Hair Pin/R Pin
HAIR PIN
| CODE | A | B | C | D |
| CI 20044 | 2 | 44 | 11 | 10~12 |
| CI 20051 | 2 | 51 | 10 | 10~12 |
| CI 20059 | 2 | 59 | 13 | 10~12 |
| CI 25046 | 2.5 | 46 | 10 | 11~13 |
| CI 25062 | 2.5 | 62 | 14 | 11~13 |
| CI 30052 | 3 | 52 | 13 | 12~16 |
| CI 30065 | 3 | 65 | 13 | 12~16 |
| CI 30070 | 3 | 70 | 13 | 12~16 |
| CI 35071 | 3.5 | 71 | 18 | 16~30 |
| CI 35084 | 3.5 | 84 | 18 | 16~30 |
| CI 40076 | 4 | 76 | 18 | 16~30 |
| CI 40088 | 4 | 88 | 18 | 16~30 |
| CI 40108 | 4 | 108 | 26 | 14~20 |
| CI 45093 | 45 | 93 | 20 | 16~30 |
| CI 50100 | 5 | 100 | 24 | 20~35 |
| CI 50106 | 5 | 106 | 24 | 20~35 |
| CI 50116 | 5 | 116 | 24 | 20~35 |
| CI 60103 | 6 | 103 | 30 | 28~45 |
| CI 60114 | 6 | 114 | 30 | 28~45 |
| CI 60120 | 6 | 120 | 30 | 28~45 |
| CI 60130 | 6 | 130 | 36 | 28~45 |
| CI 70115 | 7 | 115 | 25 | 25~38 |
| CI 70163 | 7 | 163 | 30 | 30~45 |
| CI 80105 | 8 | 105 | 52 | 40~45 |
| CI 80156 | 8 | 156 | 40 | 30~35 |
| CI 80187 | 8 | 187 | 40 | 45~60 |
| CI 90162 | 9 | 162 | 40 | 45~60 |
| CI 100162 | 10 | 162 | 40 | 45~60 |
HAIR PIN (LONG LEG)
| CODE | A | B | C | D |
| CI 50200 | 5 | 200 | 22 | 20-35 |
HAIR PIN (DOUBLE)
| CODE | A | B | C | D |
| CID2065 | 2 | 65 | 9 | 10~12 |
| CID3071 | 3 | 71 | 15 | 12~16 |
| CID4077 | 4 | 77 | 18 | 16~30 |
| CID4093 | 4 | 93 | 22 | 17~24 |
| CID5108 | 5 | 108 | 24 | 17~24 |
| CID5116 | 5 | 116 | 22 | 17~24 |
| CID6120 | 6 | 120 | 30 | 28~42 |
| CID6143 | 6 | 143 | 30 | 28~42 |
| CID7162 | 7 | 162 | 30 | 30~45 |
| CID8155 | 8 | 155 | 30 | 45~60 |
| CID8162 | 8 | 162 | 45 | 45~60 |
HAIR PIN DOUBLE (LONG LEG)
| CODE | A | B | C | D |
| CID5200 | 5 | 200 | 22 | 25~32 |