TOP LINK PIN
TOP LINK PIN
| CODE | A | B | C | D | E | F | G |
| CI12040 | 12 | 40 | 15 | 15 | 11 | 55 | 6.3 |
| CI12080 | 12 | 80 | 15 | 15 | 11 | 95 | 6.3 |
| CI14040 | 14 | 40 | 15 | 17 | 12 | 55 | 8.3 |
| CI14082 | 14 | 82 | 15 | 17 | 12 | 97 | 8.3 |
| CI16040 | 16 | 40 | 15 | 20 | 13 | 55 | 8.3 |
| CI16045 | 16 | 45 | 15 | 20 | 13 | 60 | 8.3 |
| CI16070 | 16 | 70 | 15 | 20 | 13 | 85 | 8.3 |
| CI16076 | 16 | 76 | 15 | 20 | 13 | 91 | 8.3 |
| CI16082 | 16 | 82 | 15 | 20 | 13 | 97 | 8.3 |
| CI16086 | 16 | 86 | 15 | 20 | 13 | 101 | 8.3 |
| CI16096 | 16 | 96 | 15 | 20 | 13 | 111 | 8.3 |
| CI16100 | 16 | 100 | 15 | 20 | 13 | 115 | 8.3 |
| CI16120 | 16 | 120 | 15 | 20 | 13 | 135 | 8.3 |
| CI16125 | 16 | 125 | 15 | 20 | 13 | 140 | 8.3 |
| CI16146 | 16 | 146 | 15 | 20 | 13 | 161 | 8.3 |
| CI19046 | 19 | 46 | 17 | 25 | 18 | 61 | 12 |
| CI19052 | 19 | 52 | 17 | 25 | 18 | 67 | 12 |
| CI19065 | 19 | 65 | 17 | 25 | 18 | 80 | 12 |
| CI19070 | 19 | 70 | 17 | 25 | 18 | 85 | 12 |
| CI19076 | 19 | 76 | 17 | 25 | 18 | 91 | 12 |
| CI19086 | 19 | 86 | 17 | 25 | 18 | 101 | 12 |
| CI19092 | 19 | 92 | 17 | 25 | 18 | 107 | 12 |
| CI19096 | 19 | 96 | 17 | 25 | 18 | 111 | 12 |
| CI19103 | 19 | 103 | 17 | 25 | 18 | 118 | 12 |
| CI19106 | 19 | 106 | 17 | 25 | 18 | 121 | 12 |
| CI19110 | 19 | 110 | 17 | 25 | 18 | 125 | 12 |
| CI19120 | 19 | 120 | 17 | 25 | 18 | 135 | 12 |
| CI19125 | 19 | 125 | 17 | 25 | 18 | 140 | 12 |
| CI19145 | 19 | 145 | 17 | 25 | 18 | 160 | 12 |
| CI19165 | 19 | 165 | 17 | 25 | 18 | 180 | 12 |
| CI22055 | 22 | 55 | 17 | 28 | 21 | 70 | 12 |
| CI22076 | 22 | 76 | 17 | 28 | 21 | 91 | 12 |
| CI22085 | 22 | 85 | 17 | 28 | 21 | 100 | 12 |
| CI22095 | 22 | 95 | 17 | 28 | 21 | 110 | 12 |
| CI22100 | 22 | 100 | 17 | 28 | 21 | 115 | 12 |
| CI22106 | 22 | 106 | 17 | 28 | 21 | 121 | 12 |
| CI22110 | 22 | 110 | 17 | 28 | 21 | 125 | 12 |
| CI22125 | 22 | 125 | 17 | 28 | 21 | 140 | 12 |
| CI22145 | 22 | 145 | 17 | 28 | 21 | 160 | 12 |
| CI22155 | 22 | 155 | 17 | 28 | 21 | 170 | 12 |
TOP LINK PIN
| CODE | A | B | C | D | E | F | G |
| CI22165 | 22 | 165 | 17 | 28 | 21 | 180 | 12 |
| CI22185 | 22 | 185 | 17 | 28 | 21 | 200 | 12 |
| CI22205 | 22 | 205 | 17 | 28 | 21 | 220 | 12 |
| CI25076 | 25 | 76 | 20 | 31 | 24 | 91 | 12 |
| CI25085 | 25 | 85 | 20 | 31 | 24 | 100 | 12 |
| CI25095 | 25 | 95 | 20 | 31 | 24 | 110 | 12 |
| CI25105 | 25 | 105 | 20 | 31 | 24 | 120 | 12 |
| CI25110 | 25 | 110 | 20 | 31 | 24 | 125 | 12 |
| CI25116 | 25 | 116 | 20 | 31 | 24 | 131 | 12 |
| CI25126 | 25 | 126 | 20 | 31 | 24 | 141 | 12 |
| CI25136 | 25 | 136 | 20 | 31 | 24 | 151 | 12 |
| CI25145 | 25 | 145 | 20 | 31 | 24 | 160 | 12 |
| CI25160 | 25 | 160 | 20 | 31 | 24 | 175 | 12 |
| CI25180 | 25 | 180 | 20 | 31 | 24 | 195 | 12 |
| CI25185 | 25 | 185 | 20 | 31 | 24 | 200 | 12 |
| CI25205 | 25 | 205 | 20 | 31 | 24 | 220 | 12 |
| CI28085 | 28 | 85 | 20 | 34 | 27 | 100 | 12 |
| CI28095 | 28 | 95 | 20 | 34 | 27 | 110 | 12 |
| CI28103 | 28 | 103 | 20 | 34 | 27 | 118 | 12 |
| CI28116 | 28 | 116 | 20 | 34 | 27 | 131 | 12 |
| CI28125 | 28 | 125 | 20 | 34 | 27 | 140 | 12 |
| CI28130 | 28 | 130 | 20 | 34 | 27 | 145 | 12 |
| CI28145 | 28 | 145 | 20 | 34 | 27 | 160 | 12 |
| CI28152 | 28 | 152 | 20 | 34 | 27 | 167 | 12 |
| CI28160 | 28 | 160 | 20 | 34 | 27 | 175 | 12 |
| CI28180 | 28 | 180 | 20 | 34 | 27 | 195 | 12 |
| CI28205 | 28 | 205 | 20 | 34 | 27 | 220 | 12 |
| CI30150 | 30 | 150 | 20 | 36 | 32 | 168 | 12 |
| CI32096 | 32 | 96 | 19 | 38 | 31 | 121 | 12 |
| CI32105 | 32 | 105 | 20 | 38 | 32 | 152 | 12 |
| CI32116 | 32 | 116 | 19 | 38 | 31 | 134 | 12 |
| CI32120 | 32 | 120 | 20 | 38 | 30 | 139 | 12 |
| CI32125 | 32 | 125 | 20 | 38 | 32 | 163 | 12 |
| CI32136 | 32 | 136 | 20 | 38 | 32 | 175 | 12 |
| CI32150 | 32 | 150 | 21 | 38 | 32 | 168 | 12 |
| CI32176 | 32 | 176 | 19 | 38 | 31 | 194 | 12 |
| CI36105 | 36 | 105 | 22 | 42 | 35 | 125 | 12 |
| CI36157 | 36 | 157 | 22 | 42 | 35 | 177 | 12 |
| CI37125 | 37 | 125 | 25 | 46 | 39 | 140 | 12 |
| CI37145 | 37 | 145 | 25 | 46 | 39 | 165 | 12 |
| CI37165 | 37 | 165 | 25 | 46 | 39 | 185 | 12 |
| CI37175 | 37 | 175 | 25 | 46 | 39 | 190 | 12 |
| CI45175 | 45 | 175 | 30 | 54 | 47 | 195 | 14 |
TOP LINK PIN CONCAVE HEAD
| CODE | A | B |
| CI 3/4-4.00 CH | 3/4″ | 4.0″ |
| CI 3/4-5.50 CH | 3/4″ | 5.5″ |
| CI 7/8-4.50 CH | 7/8″ | 4.5″ |
| CI 7/8-5.50 CH | 7/8″ | 5.5″ |
| CI 1-4.50 CH | 1″ | 4.5″ |
| CI 1-5.50 CH | 1″ | 5.5″ |
| CI 1-6.00 CH | 1″ | 6.0″ |
| CI 1-6.50 CH | 1″ | 6.5″ |
| CI 1-1/8-5.50 CH | 1-1/8″ | 5.5″ |
| CI 1-1/8-6.50 CH | 1-1/8″ | 6.5″ |
| CI 1-1/8-4.50 CH | 1-1/8″ | 4.5″ |
DOUBLE IMPLEMENT MOUNTING PIN (TYPE- A)
| CODE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| CI2219 | 28 | 22 | 22 | 40 | 67 | 115 | 30 | 200 | 12 | 6.5 |
| CI2520 | 28 | 25 | 22 | 40 | 67 | 115 | 30 | 200 | 12 | 6.5 |
DOUBLE IMPLEMENT MOUNTING PIN (TYPE- B)
| CODE | A | B | C | D | E | F | G |
| CI2510 | 25 | 19 | 62 | 96 | 22 | 212 | 12 |
| CI2511 | 25 | 19 | 70 | 66 | 18 | 170 | 6.5 |
| CI2509 | 25 | 19 | 80 | 70 | 20 | 210 | 12 |
| CI2812 | 28 | 22 | 75 | 75 | 20 | 200 | 12 |
| CI2813 | 28 | 22 | 80 | 70 | 20 | 210 | 12 |
| CI2814 | 28 | 22 | 80 | 90 | 20 | 230 | 12 |
| CI3216 | 32 | 25 | 81 | 115 | 26 | 250 | 12 |
| CI3617 | 36.5 | 28 | 81 | 150 | 26 | 277 | 12 |
| CI3618 | 36.5 | 28 | 80 | 150 | 28 | 290 | 12 |